ARACAJÚ NIGHT RUN - LISTAGEM POR ORDEM ALFABÉTICA
Melhor Tempo: 00:12:34
Estatísticas de Tempo: Pior Tempo: 00:38:00
Tempo Médio: 00:21:56
Numero Atleta Tempo TempoLiquido Ritmo/ Km Equipe CodEquipe
3011 ACACIA BOMFIM COSTA 00:26:42 00:26:42 00:05:56 301 301
311 ADAIAS DOS SANTOS 00:18:12 00:18:12 00:04:03 MAIS VELOZ 031
1762 ADAILTON OLIVEIRA NARCIZO 00:39:05 00:19:10 00:04:16 176 176
1662 ADELMO RODRIGUES DOS SANTOS 00:35:17 00:16:06 00:03:35 EQUIPE ESTANCIA DE ATLETISMO 166
312 ADENILSON SANTOS FERREIRA 00:33:56 00:15:44 00:03:30 MAIS VELOZ 031
351 ADIMIRCO ALVES DE SOUZA JUNIOR 00:18:09 00:18:09 00:04:02 035 035
2072 ADRIANA SANTS LOPES 00:28:38 00:15:24 00:03:25 FIT RUN - FIT TRAINER 207
2701 ADRIANA TAVARES SANTOS 00:22:18 00:22:18 00:04:57 TUDO SPORT RUN CLUB 270
651 ADRIANO ARAUJO ARAGAO 00:19:48 00:19:48 00:04:24 TROTINHO 065
352 ADRIANO DA SILVA BEZERRA 00:36:23 00:18:14 00:04:03 035 035
231 ADRIANO LINS BARBOSA 00:20:41 00:20:41 00:04:36 FIT RUN - FIT TRAINER 023
2051 ADRIELLY RAMOS SANTOS 00:16:00 00:16:00 00:03:33 FIT RUN - FIT TRAINER 205
1201 ADROALDO CELSO DE LIVA CAMPOS 00:19:40 00:19:40 00:04:22 120 120
992 AECIO ANDRADE ARAUJO JUNIOR 00:45:08 00:24:48 00:05:31 099 099
1452 AFRANIO REIS 00:49:37 00:26:51 00:05:58 CLAY PERSONAL 145
1771 AGNALDO CARVALHO DE JESUS 00:13:17 00:13:17 00:02:57 ADRENALINA/MATIZ TENNIS STORY 177
1661 AGNALDO DOS SANTOS 00:19:11 00:19:11 00:04:16 EQUIPE ESTANCIA DE ATLETISMO 166
991 AGRIPINO DA SILVA COSTA NETO 00:20:20 00:20:20 00:04:31 099 099
12 AILTON PEREIR DOS SANTOS 00:46:14 00:19:57 00:04:26 AGUIA 001
2081 ALAN BEZERRA DE OLIVEIRA 00:13:35 00:13:35 00:03:01 FIT RUN - FIT TRAINER 208
842 ALAN GONZAGA SOUZA DOS ANJOS 00:45:10 00:22:33 00:05:01 KANSU MARIANO 084
2922 ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKYT 00:38:23 00:18:17 00:04:04 VO3 ASSESSORIA ESPORTIVA 292
3012 ALCIANE BOMFIM COSTA 00:53:10 00:26:28 00:05:53 301 301
3041 ALDA MARIA FARIAS SÁ 00:31:49 00:31:49 00:07:04 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 304
162 ALDO DE ALBUQUERQUE MELLO 00:40:40 00:18:41 00:04:09 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 016
2691 ALESSANDRO FERREIRA BRAGA 00:20:39 00:20:39 00:04:35 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 269
1551 ALEX SANCHES SANTOS 00:23:01 00:23:01 00:05:07 ZONA ALVO 155
2011 ALEXANDRE MOREIRA CYSNE 00:19:48 00:19:48 00:04:24 ZONA ALVO 201
1582 ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 00:30:31 00:15:24 00:03:25 LOS HERMANOS 158
2432 ALISON BARBOSA SANTOS 00:39:29 00:14:41 00:03:16 SUPLE STORE 243
1202 ALTAMIR BOMFIM COSTA 00:40:12 00:20:32 00:04:34 120 120
151 ALTIERES SANTOS DE JESUS 00:18:13 00:18:13 00:04:03 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 015
1322 AMINTAS SOBRAL TIUBA 00:40:21 00:20:02 00:04:27 ZONA ALVO 132
3072 ANA CAROLINA VALERIO 00:55:35 00:29:48 00:06:37 ZONA ALVO 307
2982 ANA CLARICE S DE SOUSA 00:49:08 00:30:31 00:06:47 ZONA ALVO 298
2851 ANA CRISTINA DE BARROS 00:29:53 00:29:53 00:06:38 DETEN/TRIPLAFORMA 285
3082 ANA DEBORA LIMA DE FRANÇA 00:49:39 00:24:52 00:05:32 ZONA ALVO 308
2262 ANA PAULA MOURA PINTO 00:49:00 00:22:47 00:05:04 MAIS UM 226
3031 ANA SUELY FARIA SANTOS TELES 00:26:29 00:26:29 00:05:53 ZONA ALVO 303
1522 ANDERSON DIAS PINTO 00:31:25 00:14:59 00:03:20 PORTOFOLHENSE 152
271 ANDERSON MENEZES DANTAS 00:19:51 00:19:51 00:04:25 027 027
1821 ANDRE JORGE MIRANDA REBOUÇAS 00:19:00 00:19:00 00:04:13 BIORUN CLUB 182
281 ANDRE LUIZ SAMPAIO GONÇALVES 00:30:10 00:30:10 00:06:42 ZONA ALVO 028
3502 ANDRE MOTA CARVALHO 00:51:10 00:27:48 00:06:11 350 350
3501 ANDREA DOS SANTOS DE JESUS 00:23:22 00:23:22 00:05:12 350 350
1482 ANDREI JORGE MIRANDA REBOUÇAS 00:36:56 00:36:56 00:08:12 BIORUN CLUB 148
2222 ANDREZA COUTINHO 00:47:51 00:26:21 00:05:51 ZONA ALVO 222
112 ANSELMO RODRIGUES DOS SANTOS 00:38:29 00:20:02 00:04:27 OS CARECAS 011
341 ANTHONY MACHADO DA ROCHA 00:29:15 00:29:15 00:06:30 MALA VÉIA 034
1371 ANTONIO AGNUS BOAVENTURA FILHO 00:19:43 00:19:43 00:04:23 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 137
1391 ANTONIO AUGUSTO LEITE G. NETO 00:23:38 00:23:38 00:05:15 ZONA ALVO 139
1131 ANTONIO DE AZEVEDO 00:18:53 00:18:53 00:04:12 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 113
2881 ANTONIO FERNANDO DOS REIS RIBEIRO 00:20:54 00:20:54 00:04:39 288 288
451 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 00:16:45 00:16:45 00:03:43 PAPA-LEGUAS 045
2581 ANTONIO NAZARO DOS SANTOS 00:14:03 00:14:03 00:03:07 EQUIPE JOVEM 258
1611 ANTONIO NICANOR COSTA MENEZES 00:20:14 00:20:14 00:04:30 BIORUN CLUB 161
1642 APARECIDO ALUISIO DA SILVA 00:25:20 00:12:46 00:02:50 ACIAGAM/SESI/GARANHUS-PE 164
3431 ARIDENIA MOURA DE BRITTO 00:29:25 00:29:25 00:06:32 MENINAS DO RIO 343
1822 ARILSON SANTOS 00:40:42 00:21:42 00:04:49 BIORUN CLUB 182
402 ARIOBALDO OLIVEIRA DE SOUZA 00:32:44 00:16:41 00:03:42 040 040
32 ARIOLINO MOURA DE O. NETO 00:41:55 00:20:32 00:04:34 ZONA ALVO 003
2352 ARIOSVALDO DE CASTRO SANTOS 00:42:23 00:17:55 00:03:59 235 235
831 ARISTIDES SOUZA ARAUJO NETO 00:19:42 00:19:42 00:04:23 083 083
3131 ARLEIDE JOSE DS PRAZERES 00:19:01 00:19:01 00:04:14 PÉ NO CHÃO 313
1132 ARLINDO BATISTA PATRIOTA 00:36:09 00:17:16 00:03:50 PÉ NO CHÃO 113
1402 ARNAEL DOS SANTOS 00:30:49 00:15:09 00:03:22 ZONA ALVO 140
2912 ARNALDO LAERCIO DE JESUS 00:52:07 00:25:26 00:05:39 FAMILIA VILAR 291
1222 ARQUICIONIADES DA SILVA SANTOS 00:38:48 00:20:21 00:04:31 OS GIGANTES 122
1712 ARTHUR DOS SANTOS MARINHO G ALMEIDA 00:42:40 00:20:43 00:04:36 HERBAVIDA 171
961 AUGUSTO PINHEIRO DE M. REGO 00:21:08 00:21:08 00:04:42 096 096
1392 AVIO BRITO 00:49:46 00:26:08 00:05:48 ZONA ALVO 139
1081 AYRTON MORAES RAMOS 00:22:02 00:22:02 00:04:54 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 108
2201 BARBARA CRISTINA MOTTA LEDO 00:22:47 00:22:47 00:05:04 ZONA ALVO 220
3142 BEATRIZ AMORA 00:52:06 00:24:55 00:05:32 314 314
871 BENHUR NERRS DE BARROS 00:23:34 00:23:34 00:05:14 BIORUN CLUB 087
2371 BENNY ANDERSON ALMEIDA 01:02:44 00:35:17 00:07:50 237 237
1012 BERGSON RIBEIRO ALMEIDA 00:42:59 00:21:31 00:04:47 101 101
951 BERNARDO FERREIRA BRASILEIRO 00:19:15 00:19:15 00:04:17 BUTICÃO 095
2322 BIANCA J. AMBROGI 00:41:48 00:22:06 00:04:55 INSECTA 232
2152 BRAULIO CESAR DE ALCANTAARA MENDONÇ 00:45:09 00:21:36 00:04:48 215 215
612 BRENO VIEIRA NUNES 00:44:02 00:23:53 00:05:18 MBA 061
2221 BRUNO CAMPELO LEAL 00:21:30 00:21:30 00:04:47 ZONA ALVO 222
2941 BRUNO SANTOS PEREIRA 00:17:38 00:17:38 00:03:55 EQUIPE ESTANCIA DE ATLETISMO 294
2631 BYANKA PORTO FRAGA 00:24:18 00:24:18 00:05:24 OLIMPICA RUN CLUB 263
1161 CAIO AUGUSTO SANDRINI 00:25:17 00:25:17 00:05:37 ZONA ALVO 116
832 CAMILO AUGUSTO DE SOUSA MACIEL 00:40:20 00:20:38 00:04:35 083 083
3322 CANDICE GOIS DA ROCHA BARROS 00:55:24 00:28:41 00:06:22 SPRINT FIT 332
1091 CARCIO SOBRAL PORTO 00:25:22 00:25:22 00:05:38 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 109
2451 CARINE NASCIMENTO CASTELO BRANCO 00:24:22 00:24:22 00:05:25 245 245
492 CARLOS ALBERTO VALVASORI 00:51:42 00:29:29 00:06:33 MANQUINHO E TODO DURO 049
1032 CARLOS AUGUSTO MACIEL ALMEIDA 00:46:36 00:22:39 00:05:02 103 103
2811 CARLOS MAGNO PINHEIRO BARRETO 00:16:08 00:16:08 00:03:35 281 281
1741 CARLOS RAFAEL BRAGA DE A CABRAL 00:22:54 00:22:54 00:05:05 174 174
2782 CAROLINA AGUILAR DE MOURA 00:50:29 00:26:57 00:05:59 PACE SPORT 278
3192 CAROLINA DA SILVA BEZERRA 00:55:01 00:26:56 00:05:59 319 319
3271 CAROLINA DAVILA MELO BRUGNI 00:29:01 00:29:01 00:06:27 BIORUN CLUB 327
1552 CASSIO MARCELO COSTA LIMA 00:48:46 00:25:45 00:05:43 ZONA ALVO 155
1171 CASSIO UIZ DOS SANTOS 00:21:40 00:21:40 00:04:49 ZONA ALVO 117
571 CELSO LUIZ FRANCA NELLI 00:21:14 00:21:14 00:04:43 057 057
621 CESAR AUGUSTO SAMPAIO BRANÃO 00:21:36 00:21:36 00:04:48 ZECA LOTERIAS 062
22 CÉSAR LAGO SANTANA 00:46:12 00:21:51 00:04:51 ZONA ALVO 002
1632 CESAR OLIVEIRA PEREIRA 00:41:08 00:19:07 00:04:15 163 163
1431 CHARLES NASCIMENTO MONTEIRO 00:24:27 00:24:27 00:05:26 FIT RUN - FIT TRAINER 143
2492 CICERA C. DOS SANTOS 00:57:00 00:31:25 00:06:59 249 249
1641 CICERO VIEIRA ROCHA 00:12:34 00:12:34 00:02:48 ACIAGAM/SESI/GARANHUS-PE 164
501 CLAUDEMIR DE SOUZA SANTOS 00:13:09 00:13:09 00:02:55 050 050
2821 CLAUDIA LUISA SOUSA AVENA 00:25:16 00:25:16 00:05:37 PERNALONGA 282
2112 CLAUDIA REGINA BENTES DA COSTA 00:47:01 00:25:40 00:05:42 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 211
2362 CLAUDIA TAVARES AZEVEDO 00:55:17 00:23:07 00:05:08 BIORUN CLUB 236
502 CLAUDINEY DOS SANTOS 00:26:50 00:13:41 00:03:02 050 050
2462 CLAUDIO ALLAN SALES DE SOUZA 00:53:03 00:25:07 00:05:35 VILAR 246
1532 CLAUDIO BATISTA DE SÁ 00:43:36 00:21:18 00:04:44 DETEN/TRIPLAFORMA 153
2762 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA COSTA 00:51:03 00:21:18 00:04:44 DETEN/TRIPLAFORMA 276
1162 CLEBER SOUZA 00:45:53 00:20:36 00:04:35 ZONA ALVO 116
3402 CLECIA DOS SANTOS DIONISIO 00:53:06 00:23:29 00:05:13 340 340
591 CLENILTON FERREIRA SOUZA 00:17:53 00:17:53 00:03:58 059 059
1312 CLEOMAR CESAR MACEDO COSTA 00:41:35 00:21:29 00:04:46 SPRINT FIT 131
3111 CLEONICE FRANCO BARRETO JUNIOR 00:20:20 00:20:20 00:04:31 ZONA ALVO 311
1451 CLERISTON CLAY B. RIOS 00:22:46 00:22:46 00:05:04 CLAY PERSONAL 145
2962 CLIFSON ROLEMBERG ANDRADE 00:48:41 00:20:11 00:04:29 296 296
2511 CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA 00:25:00 00:25:00 00:05:33 OLIMPICA RUN CLUB 251
582 CLOVIS PRADO DOS SANTOS JUNIOR 00:41:23 00:21:03 00:04:41 BIORUN CLUB 058
2071 COSME GOMES SANTANA 00:13:14 00:13:14 00:02:56 FIT RUN - FIT TRAINER 207
292 COSME SILVA PINHEIRO 00:34:31 00:15:16 00:03:24 ZATOPEK 029
3121 CRISTIANE DE JESUS MENEZES 00:17:45 00:17:45 00:03:57 PÉ NO CHÃO 312
2301 CRISTIANE MICHELLE F.MELO 00:25:14 00:25:14 00:05:36 PH 230
1742 CRISTIANO CABRAL 00:41:51 00:18:57 00:04:13 174 174
3221 CYBELE KARINE F. CRUZ 00:22:51 00:22:51 00:05:05 322 322
3212 DAMIANA DAS VIRGENS SENA 00:31:19 00:16:06 00:03:35 ADRENALINA/MATIZ TENNIS STORY 321
1622 DAMIAO SILVA PINHEIRO 00:29:04 00:13:59 00:03:06 ZATOPEK 162
461 DANIEL DOS SANTOS 00:19:44 00:19:44 00:04:23 PAPA-LEGUAS 046
1052 DANIEL PRAZERES RODRIGUES 00:41:02 00:20:28 00:04:33 ATAUUBA ADVENTURE 105
1001 DANIEL ROCHA CENTURIUM 00:26:30 00:26:30 00:05:53 100 100
2612 DANIELA CARINE 00:45:45 00:26:29 00:05:53 ZONA ALVO 261
3071 DANIELA MARIA RODRIGUES BARROS 00:25:47 00:25:47 00:05:44 ZONA ALVO 307
2392 DANIELA RAMOS LIMA BARRETO 00:43:50 00:23:24 00:05:12 239 239
962 DANILO GUSTAVO SILVA 00:40:26 00:19:18 00:04:17 096 096
2191 DANILO PEREIRA RIBEIRO 00:27:02 00:27:02 00:06:00 219 219
1272 DAVI LUNA 00:41:28 00:20:56 00:04:39 BIORUN CLUB 127
762 DAVID FONTES BARROS 00:44:17 00:22:44 00:05:03 076 076
821 DAVID GONÇALVES DE ALMEIDA 00:17:27 00:17:27 00:03:53 DAVID/ROGERIO 082
1211 DEBORA MONTE FELIZOLA 00:22:32 00:22:32 00:05:00 DEBORA E HELDER 121
1421 DECIO DE AZEVEDO 00:22:13 00:22:13 00:04:56 142 142
141 DIEGO CABRAL FERREIRA DA COSTA 00:25:43 00:25:43 00:05:43 ZONA ALVO 014
1352 DIEGO COSTA PELAGIO DE LACERDA 00:51:50 00:26:35 00:05:54 PELAGIO 135
2261 DIEGO FERNANDO SANTOS ALMEIDA 00:26:13 00:26:13 00:05:50 MAIS UM 226
791 DIEGO GOIS DE ANDRADE 00:18:43 00:18:43 00:04:10 HERMANN PEDROSA/DIEGO 079
1342 DIEGO GUIMARAES OLIVEIRA MOTA 00:44:58 00:24:40 00:05:29 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 134
511 DIEGO PACHECO FRANCO 00:21:29 00:21:29 00:04:46 MAIS UM 051
2991 DIEGO TORRES 00:22:11 00:22:11 00:04:56 OLIMPICA RUN CLUB 299
262 DIOGO SANTANA D. GONÇALVES 00:25:26 00:25:26 00:05:39 FIT RUN - FIT TRAINER 026
62 DIOGO TAVARES ROCHA SAMPAIO 00:37:39 00:19:00 00:04:13 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 006
952 DJENAL NUNES DE FREITAS 00:36:59 00:17:44 00:03:56 BUTICÃO 095
21 DOGILSON CANÁRIO SANTOS 00:24:21 00:24:21 00:05:25 ZONA ALVO 002
1782 DOMINGOS CARLOS DE O. ALVES 00:27:20 00:13:56 00:03:06 ADRENALINA/MATIZ TENNIS STORY 178
2472 DOMINGOS MASCIMENTO 00:57:43 00:27:51 00:06:11 247 247
1251 EDIVALDO DANTAS 00:17:06 00:17:06 00:03:48 PISOLAR 125
1731 EDIVALDO FERREIRA 00:17:37 00:17:37 00:03:55 OLIMPICA RUN CLUB 173
1751 EDIVALDO RODRIGUES FILHO 00:17:04 00:17:04 00:03:48 MALHADA DOS BOIS 175
2942 EDJANE MESSIAS DE JESUS 00:36:25 00:18:47 00:04:10 EQUIPE ESTANCIA DE ATLETISMO 294
331 EDJOSTINES N. ARIMATEIA 00:27:04 00:27:04 00:06:01 033 033
1571 EDMILSON ELEUTERIO DA SILVA 00:26:26 00:26:26 00:05:52 DETEN/TRIPLAFORMA 157
661 EDMILSON SILVA RODRIGUES 00:20:41 00:20:41 00:04:36 066 066
471 EDSON ALVES SANTOS 00:14:40 00:14:40 00:03:16 BOQUINHENSE 047
1092 EDSON CRUZ DA CONCEIÇÃO 00:50:17 00:24:55 00:05:32 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 109
1512 EDSON PINHEIRO DOS SANTOS 00:29:23 00:14:37 00:03:15 HERCULES 151
652 EDSON RODRIGUES DOS SANTOS 00:41:40 00:21:52 00:04:52 TROTINHO 065
2732 EDUARDO CESAR DIAS R. SANTANA 00:41:24 00:19:25 00:04:19 CORPUS ACADEMIA 273
1142 EDUARDO DE SANTANA NUNES 00:42:56 00:19:00 00:04:13 114 114
1542 EDUARDO DE SOUSA LEAO VASCONCELOS 00:48:51 00:28:31 00:06:20 OLIMPICA RUN CLUB 154
872 EDUARDO MEDEIROS DIAS DA SILVA 00:46:10 00:22:36 00:05:01 BIORUN CLUB 087
392 EDVALDO AMORIM ARAUJO 00:42:10 00:21:47 00:04:50 039 039
391 EDVALDO AMORIM ARAUJO FILHO 00:20:23 00:20:23 00:04:32 039 039
2741 ELAINE CELINA AFRA DA S SANTOS 00:22:45 00:22:45 00:05:03 OLIMPICA RUN CLUB 274
3132 ELIENE MENEZES DOS SANTOS 00:35:55 00:16:54 00:03:45 PÉ NO CHÃO 313
2161 ELISABETH S. P. PACHECO 00:24:30 00:24:30 00:05:27 FIT RUN - FIT TRAINER 216
3341 ELIZABETE TAVARES RAMOS 00:23:36 00:23:36 00:05:15 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 334
1752 ELIZANIO SANTOS BARBOSA 00:34:10 00:17:06 00:03:48 MALHADA DOS BOIS 175
942 ELTON LIMA SANTOS 00:53:25 00:25:02 00:05:34 FLASH 094
1102 EMILTON VIEIRA SANTOS 00:36:36 00:17:20 00:03:51 PÉ NO CHÃO 110
761 ERALDO PEREIRA DE ALMEIDA 00:21:33 00:21:33 00:04:47 076 076
1041 ERICK ALMEIDA SILVA LIMA 00:17:20 00:17:20 00:03:51 BIORUN CLUB 104
1802 ERISVALDO SOARES LIMA 00:56:07 00:30:25 00:06:46 PÉ NO CHÃO 180
2562 EUNICE DANTAS 00:43:17 00:24:10 00:05:22 256 256
1232 EUSTAQUIO OLUVEIRA SANTOS 00:46:48 00:25:19 00:05:38 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 123
1501 EVANDRO JOSE DE ALENCAR 00:19:46 00:19:46 00:04:24 APCF 150
971 EVANDRO MENESES DE A FRANCA 00:22:30 00:22:30 00:05:00 BARRICHELOS RACING 097
2852 EVERALDO DEODORO DA CRUZ 00:48:16 00:18:23 00:04:05 DETEN/TRIPLAFORMA 285
2772 FABIANA ASCHOFF G C DE OLIVEIRA 00:53:26 00:31:16 00:06:57 PACE SPORT 277
2861 FABIANA TRINDADE DE MELO 00:24:32 00:24:32 00:05:27 286 286
1221 FABIANO SANTOS DA COSTA 00:18:27 00:18:27 00:04:06 OS GIGANTES 122
1461 FABIO DOS SANTOS AQUINO 00:22:32 00:22:32 00:05:00 STREET RUNNER 146
2622 FABIO RIBAS MATOS E SILVA 00:50:24 00:25:54 00:05:45 ZONA ALVO 262
551 FABIO SANTANA BISPO 00:20:05 00:20:05 00:04:28 055 055
1021 FABIO SILVA SANTOS 00:23:24 00:23:24 00:05:12 102 102
781 FABIO URSULINO REIS CARVALHO 00:23:38 00:23:38 00:05:15 078 078
531 FÁBIO VIVAS DE S. BARRETO 00:18:54 00:18:54 00:04:12 OLIMPICA RUN CLUB 053
3161 FABIOLA FUIKO CARVALHO SAKIAMOTO 00:21:58 00:21:58 00:04:53 316 316
3162 FABIOLA VALADARES GOULART 00:44:13 00:22:15 00:04:57 316 316
51 FARLEY ROBERT SANTANA SANTOS 00:18:24 00:18:24 00:04:05 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 005
3301 FERNANDA CRISTINA TORRES D ALVES 00:21:44 00:21:44 00:04:50 RUNNERS 330
1432 FERNANDES TAVARES DE ANDRADE 00:43:12 00:18:45 00:04:10 FIT RUN - FIT TRAINER 143
1491 FERNANDO DE ARGOLLO NOBRE FILHO 00:24:29 00:24:29 00:05:26 WEL 149
1101 FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR 00:19:16 00:19:16 00:04:17 PÉ NO CHÃO 110
1851 FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA 00:30:24 00:30:24 00:06:45 ZONA ALVO 185
1332 FERNANDO GUIMARAES OLIVEIRA MOTA 00:44:42 00:22:18 00:04:57 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 133
711 FERNANDO MIGUEL PACHECO CHAVES 00:24:39 00:24:39 00:05:29 071 071
722 FILIPE JITSUEI DE MOURA TSUHA 00:42:10 00:21:07 00:04:42 FORÇA POSITIVA 072
3392 FLAVIA MILAGRES CAMPOS 00:51:32 00:26:01 00:05:47 NUTRIR 339
1372 FLAVIO ANDRE DE ALMEIDA MARQUES 00:39:56 00:20:13 00:04:30 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 137
1321 FLAVIO LUIS ALMEIDA LISA 00:20:19 00:20:19 00:04:31 ZONA ALVO 132
572 FLAVIO MACEDO BARRETO 00:44:53 00:23:39 00:05:15 057 057
3001 FLAVIO MOTA PAIVA 00:12:51 00:12:51 00:02:51 ADRENALINA/MATIZ TENNIS STORY 300
741 FLAVIO ROBERTO P FRANCA 00:19:18 00:19:18 00:04:17 PCL/INSIGHT 074
2391 FLAVIO VINICIUS FONSECA BARRETO 00:20:26 00:20:26 00:04:32 239 239
1541 FRANCISCO ALVARO GARCEZ DE S LEAO 00:20:20 00:20:20 00:04:31 OLIMPICA RUN CLUB 154
121 FRANK DE SOUZA MANGABEIRA 00:18:29 00:18:29 00:04:06 012 012
2872 FREDERICO CARVALHO DE ALMEIDA REGO 00:46:24 00:23:08 00:05:08 VIVA ARACAJU! 287
282 FREDERICO COSTA N. D EMORAES 00:53:40 00:23:30 00:05:13 ZONA ALVO 028
702 FREDERICO RESENDE DE OLIVEIRA 00:57:43 00:27:51 00:06:11 070 070
1071 GABRIEL GARCEZ VASCONCELOS 00:21:48 00:21:48 00:04:51 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 107
782 GABRIEL PANOS SOUZA 00:47:56 00:24:18 00:05:24 078 078
2241 GABRIELA PEREIRA DA SILVA 00:27:27 00:27:27 00:06:06 224 224
132 GARCEZ FREITAS SANTOS 00:25:25 00:12:43 00:02:50 FIT RUN - FIT TRAINER 013
1231 GEDEÃO BARRETO 00:21:29 00:21:29 00:04:46 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 123
3021 GEILZA LUTTIGARDS DIAS 00:26:07 00:26:07 00:05:48 ZONA ALVO 302
2752 GENILSON DE SOUZA SILVA 00:50:17 00:23:16 00:05:10 275 275
1561 GENILSON DOS SANTOS 00:18:55 00:18:55 00:04:12 VIDA VERDE 156
1671 GENISIO MESSIAS SANTOS 00:16:35 00:16:35 00:03:41 EQUIPE ESTANCIA DE ATLETISMO 167
31 GENIVAL DANTAS DE SANTANA 00:21:23 00:21:23 00:04:45 ZONA ALVO 003
481 GENIVAL ISALTINO DOS SANTOS 00:15:23 00:15:23 00:03:25 048 048
181 GERALDO FRANCISCO LEITE 00:15:56 00:15:56 00:03:32 PÉ NO CHÃO 018
442 GERIVALDO ALVES DA COSTA JUNIOR 00:37:13 00:19:42 00:04:23 044 044
532 GERSON RICARDO POERSCH 00:37:14 00:18:20 00:04:04 OLIMPICA RUN CLUB 053
161 GETULIO SAVIO SOBRAL NETO 00:21:59 00:21:59 00:04:53 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 016
3342 GICELMA DOS SANTOS FONTE 00:51:48 00:28:12 00:06:16 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 334
421 GILBERTO CORREIA DE SOUZA 00:23:07 00:23:07 00:05:08 ZATOPEK 042
2101 GILCENIR RAMOS DOS SANTOS 00:18:23 00:18:23 00:04:05 ZONA ALVO 210
732 GILDO NUNES SILVA NETO 00:53:44 00:32:35 00:07:14 SEMPRE CONSTRUINDO 073
1252 GILMAR DO SACRAMENTO 00:33:02 00:15:56 00:03:32 BANESE 125
2931 GILMAR OLIVEIRA SILVA 00:13:28 00:13:28 00:03:00 ACIAGAM/SESI/GARANHUS-PE 293
2481 GILSA LIMA DOS SANTOS 00:28:55 00:28:55 00:06:26 248 248
452 GILSON DE SOUZA 00:32:58 00:16:13 00:03:36 PAPA-LEGUAS 045
1772 GILSON PEREIRA BORGES 00:26:51 00:13:34 00:03:01 ADRENALINA/MATIZ TENNIS STORY 177
382 GILVAN DANTAS DOS SANTOS 00:27:54 00:14:16 00:03:10 LUIZ SEM LIMITE 038
2252 GILVANA MARIA DOS SANTOS 00:31:10 00:17:09 00:03:49 225 225
2512 GILVANIA FARIAS DA SILVA SANTOS 00:52:03 00:27:03 00:06:01 OLIMPICA RUN CLUB 251
2582 GIOVANA SANTOS PEREIRA 00:29:22 00:15:19 00:03:24 EQUIPE JOVEM 258
92 GLADSTONE GORDON JUNIOR 00:27:10 00:13:55 00:03:06 FIT RUN - FIT TRAINER 009
982 GLEUDSON R BUARQUE 00:46:27 00:24:22 00:05:25 098 098
3302 GLORIA TEREZA DE CARVALHO SOCORRO 00:47:06 00:25:22 00:05:38 RUNNERS 330
3211 GRACIETE MOREIRA CARNEIRO 00:15:13 00:15:13 00:03:23 ADRENALINA 321
1262 GUSTAVO BIONE DE COIMBRA MORAIS 00:43:43 00:22:32 00:05:00 SPAZIO 126
222 GUSTAVO JOSE SEABRA DO NASCIMENTO 00:40:23 00:19:26 00:04:19 VO2 022
2332 GUSTAVO LUSTOSA BARRETO 00:59:05 00:28:18 00:06:17 233 233
1832 GUSTAVO MELO MACEDO 00:44:35 00:21:36 00:04:48 BIORUN CLUB 183
1341 GUSTAVO NABUCO FARO DANTAS BAPTISTA 00:20:18 00:20:18 00:04:31 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 134
1471 HAERCIO JORGE SANTOS 00:22:27 00:22:27 00:04:59 DETEN/TRIPLAFORMA 147
1351 HAMILTON PELAGIO DE LACERDA 00:25:15 00:25:15 00:05:37 PELAGIO 135
931 HAMILTON ROLLEMBERG NASCIMENTO NETO 00:23:39 00:23:39 00:05:15 093 093
1212 HELDER FELIZOLA SOARES 00:43:46 00:21:14 00:04:43 DEBORA E HELDER 121
1181 HELDER LUCIANO BRITO 00:21:55 00:21:55 00:04:52 VOLEI DE PRAIA 118
2592 HELENA PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO 00:33:40 00:17:29 00:03:53 259 259
2162 HERACLITO DINIZ O NETO 00:52:02 00:27:32 00:06:07 FIT RUN - FIT TRAINER 216
1801 HERBERT MELO LIMA 00:25:42 00:25:42 00:05:43 PÉ NO CHÃO 180
792 HERMANN PEDROSA MELO 00:37:08 00:18:25 00:04:06 HERMANN PEDROSA/DIEGO 079
2532 HERVAL MARCIO SILVEIRA VIEIRA 00:52:32 00:24:35 00:05:28 253 253
2911 HILDECI VILAR SALES 00:26:41 00:26:41 00:05:56 FAMILIA VILAR 291
82 HUGO MONTEIRO SANTOS 00:44:59 00:24:14 00:05:23 RUNNING CLUB CARLOS SMITH 008
